| شماره مدل: | D6DJ-400X |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | discussed |
| زمان تحویل: | 10-12 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T، D/P، وسترن یونیون، مانی گرام |
بهترین قیمت برای کمپرسور نیمه هرمتیک 40 اسب قدرت D6DJ-400X AWM
| داده های مکانیکی | |||
| تعداد بطری ها | 6.0 | جابجایی @ 50 هرتز، cu.m/h | 127.0 |
| سوراخ/طاقت، میلیمتر | 74.6/556 | طول/عرض، میلی متر | 760/580 |
| ارتفاع، میلی متر | 545.0 | وزن خالص، کیلوگرم | 261.0 |
| وزن ناخالص، کیلوگرم | 277.0 | تخلیه Rotalock، اینچ | 1 3/8 |
| مکش، اینچ | 2 1/8 | مقدار روغن، l | 6.8 |
| محدوده فرکانس، هرتز | 25 تا 60 | نصب پایه (شکل قطر سوراخ) ، میلی متر | 381 x 305 (18.0) |
| PS سمت بالا، bar ((g) | 32.5 | PS پایین طرف، bar ((g) | 22.5 |
| داده های الکتریکی | |||
| حداکثر جریان عملیاتی، A | 83.0 | جریان روتور قفل شده، A | 304.0 |
| کلاس پیش فرض محفظه | IP 54 (IEC 34) | ||
| لوازم | |||
| چشمه های نصب شده | 4 | ||
| بخار دهنده کارتن | 200 وات داخلی | ||
| خنک سازی اضافی | 70W فنر جريان هوا عمودي | ||
| شروع بدون بار | در دسترس | ||
| کنترل ظرفیت | سطح ظرفیت 66/33% | ||
| سوئیچ فشار روغن | سوئیچ الکترونیکی OPS2 | ||
| سوئیچ فشار روغن | سنسور OPS2 | ||
| کلاس محفظه | IP56 | ||
| چاه نفتی عمیق | سوار شده | ||
| کیت آداپتور | برای عملیات موازی | ||
| دریچه چک (NRV) | برای کار کردن بدون بار | ||
| سیستم کنترل روغن | ALCO Trax-Oil OM3 | ||
| مدارک مرتبط | |||
| بهترين قيمت براي کمپرسور نيمه هيرماتيک 40HP D6DJ-400X AWM | |
| برند | |
| مدل | D6DJ-400X AWM |
| کنترل ظرفیت | نه |
| فشار خالص روغن | 20-60 |
| بطری ها | 4 |
| خسته کننده | 2-11/16 |
| سکته مغزی | 2-3/16 |
| جابجایی CFH | 3020 |
| درجه روغن | 150 |
| روغن درجه OZ. | 135 |
| وزن خالص | 464 |
| اندازه موتور hp | 15 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 40.60 | 51.16 | 63.53 | 77.99 | 94.81 | 114.27 | 136.65 | 162.21 |
| 35 | 37.70 | 47.89 | 59.76 | 73.56 | 89.58 | 108.10 | 129.38 | 153.70 |
| 40 | 34.74 | 44.57 | 55.91 | 69.06 | 84.26 | 101.82 | 121.99 | 145.06 |
| 45 | - | 41.20 | 52.02 | 64.48 | 78.87 | 95.45 | 114.50 | 136.30 |
| 50 | - | 37.81 | 48.08 | 59.85 | 73.40 | 89.00 | 106.92 | 127.44 |
| 55 | - | - | 44.12 | 55.19 | 67.89 | 82.50 | 99.28 | 118.51 |
| 60 | - | - | 40.15 | 50.51 | 62.35 | 75.95 | 91.58 | 109.51 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 16.66 | 18.42 | 20.05 | 21.48 | 22.65 | 23.48 | 23.91 | 23.88 |
| 35 | 17.60 | 19.58 | 21.47 | 23.20 | 24.69 | 25.89 | 26.72 | 27.13 |
| 40 | 18.49 | 20.68 | 22.81 | 24.81 | 26.63 | 28.18 | 29.40 | 30.23 |
| 45 | - | 21.71 | 24.07 | 26.34 | 28.45 | 30.34 | 31.93 | 33.17 |
| 50 | - | 22.66 | 25.24 | 27.76 | 30.16 | 32.37 | 34.32 | 35.96 |
| 55 | - | - | 26.32 | 29.08 | 31.75 | 34.27 | 36.57 | 38.58 |
| 60 | - | - | 27.31 | 30.29 | 33.22 | 36.03 | 38.66 | 41.04 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 37.47 | 39.84 | 42.12 | 44.18 | 45.90 | 47.15 | 47.79 | 47.70 |
| 35 | 38.72 | 41.45 | 44.14 | 46.69 | 48.95 | 50.81 | 52.12 | 52.77 |
| 40 | 39.94 | 43.01 | 46.12 | 49.14 | 51.94 | 54.39 | 56.37 | 57.74 |
| 45 | - | 44.51 | 48.02 | 51.50 | 54.83 | 57.88 | 60.51 | 62.60 |
| 50 | - | 45.91 | 49.82 | 53.76 | 57.61 | 61.24 | 64.52 | 67.32 |
| 55 | - | - | 51.48 | 55.87 | 60.24 | 64.44 | 68.36 | 71.87 |
| 60 | - | - | 52.99 | 57.83 | 62.70 | 67.47 | 72.02 | 76.23 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 773.87 | 983.53 | ۱۲۲۶47 | 151132 | ۱۸۴۶71 | ۲۲۴۱25 | 2،70358 | ۳۲۴۲30 |
| 35 | 743.87 | 952.75 | ۱۹۳93 | 1476.04 | ۱۸۰۷71 | ۲۱۹۷55 | 2،65418 | ۳۱۸۶24 |
| 40 | 712.05 | 919.66 | 158.60 | 133749 | سال 176495 | ۲۱۴۹60 | دو هزار و ششصد07 | 3124.97 |
| 45 | - | 884.34 | 1،12056 | 1395.74 | ۱۷۱۸51 | 299750 | ۲۵۴۱31 | 305858 |
| 50 | - | 846.86 | 1079.88 | 135087 | ۱۶۶۸48 | 2،041.31 | ۲۴۷۷99 | دو هزار و 98715 |
| 55 | - | - | ۱۰۳۶63 | 130296 | ۱۶۱۴91 | سال 198111 | ۲۴۱۰18 | 2،91074 |
| 60 | - | - | 990.89 | 1252.07 | ۱۵۵۷89 | ۱۹۱۶98 | دو هزار و 33796 | 282944 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.44 | 2.78 | 3.17 | 3.63 | 4.19 | 4.87 | 5.72 | 6.79 |
| 35 | 2.14 | 2.45 | 2.78 | 3.17 | 3.63 | 4.18 | 4.84 | 5.67 |
| 40 | 1.88 | 2.16 | 2.45 | 2.78 | 3.16 | 3.61 | 4.15 | 4.80 |
| 45 | - | 1.90 | 2.16 | 2.45 | 2.77 | 3.15 | 3.59 | 4.11 |
| 50 | - | 1.67 | 1.91 | 2.16 | 2.43 | 2.75 | 3.12 | 3.54 |
| 55 | - | - | 1.68 | 1.90 | 2.14 | 2.41 | 2.71 | 3.07 |
| 60 | - | - | 1.47 | 1.67 | 1.88 | 2.11 | 2.37 | 2.67 |
| حداکثر دمای تبخیر | ||
| بازگشت گاز مکش 25 درجه سانتیگراد |
| شماره مدل: | D6DJ-400X |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | discussed |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد چوبی |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T، D/P، وسترن یونیون، مانی گرام |
بهترین قیمت برای کمپرسور نیمه هرمتیک 40 اسب قدرت D6DJ-400X AWM
| داده های مکانیکی | |||
| تعداد بطری ها | 6.0 | جابجایی @ 50 هرتز، cu.m/h | 127.0 |
| سوراخ/طاقت، میلیمتر | 74.6/556 | طول/عرض، میلی متر | 760/580 |
| ارتفاع، میلی متر | 545.0 | وزن خالص، کیلوگرم | 261.0 |
| وزن ناخالص، کیلوگرم | 277.0 | تخلیه Rotalock، اینچ | 1 3/8 |
| مکش، اینچ | 2 1/8 | مقدار روغن، l | 6.8 |
| محدوده فرکانس، هرتز | 25 تا 60 | نصب پایه (شکل قطر سوراخ) ، میلی متر | 381 x 305 (18.0) |
| PS سمت بالا، bar ((g) | 32.5 | PS پایین طرف، bar ((g) | 22.5 |
| داده های الکتریکی | |||
| حداکثر جریان عملیاتی، A | 83.0 | جریان روتور قفل شده، A | 304.0 |
| کلاس پیش فرض محفظه | IP 54 (IEC 34) | ||
| لوازم | |||
| چشمه های نصب شده | 4 | ||
| بخار دهنده کارتن | 200 وات داخلی | ||
| خنک سازی اضافی | 70W فنر جريان هوا عمودي | ||
| شروع بدون بار | در دسترس | ||
| کنترل ظرفیت | سطح ظرفیت 66/33% | ||
| سوئیچ فشار روغن | سوئیچ الکترونیکی OPS2 | ||
| سوئیچ فشار روغن | سنسور OPS2 | ||
| کلاس محفظه | IP56 | ||
| چاه نفتی عمیق | سوار شده | ||
| کیت آداپتور | برای عملیات موازی | ||
| دریچه چک (NRV) | برای کار کردن بدون بار | ||
| سیستم کنترل روغن | ALCO Trax-Oil OM3 | ||
| مدارک مرتبط | |||
| بهترين قيمت براي کمپرسور نيمه هيرماتيک 40HP D6DJ-400X AWM | |
| برند | |
| مدل | D6DJ-400X AWM |
| کنترل ظرفیت | نه |
| فشار خالص روغن | 20-60 |
| بطری ها | 4 |
| خسته کننده | 2-11/16 |
| سکته مغزی | 2-3/16 |
| جابجایی CFH | 3020 |
| درجه روغن | 150 |
| روغن درجه OZ. | 135 |
| وزن خالص | 464 |
| اندازه موتور hp | 15 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 40.60 | 51.16 | 63.53 | 77.99 | 94.81 | 114.27 | 136.65 | 162.21 |
| 35 | 37.70 | 47.89 | 59.76 | 73.56 | 89.58 | 108.10 | 129.38 | 153.70 |
| 40 | 34.74 | 44.57 | 55.91 | 69.06 | 84.26 | 101.82 | 121.99 | 145.06 |
| 45 | - | 41.20 | 52.02 | 64.48 | 78.87 | 95.45 | 114.50 | 136.30 |
| 50 | - | 37.81 | 48.08 | 59.85 | 73.40 | 89.00 | 106.92 | 127.44 |
| 55 | - | - | 44.12 | 55.19 | 67.89 | 82.50 | 99.28 | 118.51 |
| 60 | - | - | 40.15 | 50.51 | 62.35 | 75.95 | 91.58 | 109.51 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 16.66 | 18.42 | 20.05 | 21.48 | 22.65 | 23.48 | 23.91 | 23.88 |
| 35 | 17.60 | 19.58 | 21.47 | 23.20 | 24.69 | 25.89 | 26.72 | 27.13 |
| 40 | 18.49 | 20.68 | 22.81 | 24.81 | 26.63 | 28.18 | 29.40 | 30.23 |
| 45 | - | 21.71 | 24.07 | 26.34 | 28.45 | 30.34 | 31.93 | 33.17 |
| 50 | - | 22.66 | 25.24 | 27.76 | 30.16 | 32.37 | 34.32 | 35.96 |
| 55 | - | - | 26.32 | 29.08 | 31.75 | 34.27 | 36.57 | 38.58 |
| 60 | - | - | 27.31 | 30.29 | 33.22 | 36.03 | 38.66 | 41.04 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 37.47 | 39.84 | 42.12 | 44.18 | 45.90 | 47.15 | 47.79 | 47.70 |
| 35 | 38.72 | 41.45 | 44.14 | 46.69 | 48.95 | 50.81 | 52.12 | 52.77 |
| 40 | 39.94 | 43.01 | 46.12 | 49.14 | 51.94 | 54.39 | 56.37 | 57.74 |
| 45 | - | 44.51 | 48.02 | 51.50 | 54.83 | 57.88 | 60.51 | 62.60 |
| 50 | - | 45.91 | 49.82 | 53.76 | 57.61 | 61.24 | 64.52 | 67.32 |
| 55 | - | - | 51.48 | 55.87 | 60.24 | 64.44 | 68.36 | 71.87 |
| 60 | - | - | 52.99 | 57.83 | 62.70 | 67.47 | 72.02 | 76.23 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 773.87 | 983.53 | ۱۲۲۶47 | 151132 | ۱۸۴۶71 | ۲۲۴۱25 | 2،70358 | ۳۲۴۲30 |
| 35 | 743.87 | 952.75 | ۱۹۳93 | 1476.04 | ۱۸۰۷71 | ۲۱۹۷55 | 2،65418 | ۳۱۸۶24 |
| 40 | 712.05 | 919.66 | 158.60 | 133749 | سال 176495 | ۲۱۴۹60 | دو هزار و ششصد07 | 3124.97 |
| 45 | - | 884.34 | 1،12056 | 1395.74 | ۱۷۱۸51 | 299750 | ۲۵۴۱31 | 305858 |
| 50 | - | 846.86 | 1079.88 | 135087 | ۱۶۶۸48 | 2،041.31 | ۲۴۷۷99 | دو هزار و 98715 |
| 55 | - | - | ۱۰۳۶63 | 130296 | ۱۶۱۴91 | سال 198111 | ۲۴۱۰18 | 2،91074 |
| 60 | - | - | 990.89 | 1252.07 | ۱۵۵۷89 | ۱۹۱۶98 | دو هزار و 33796 | 282944 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.44 | 2.78 | 3.17 | 3.63 | 4.19 | 4.87 | 5.72 | 6.79 |
| 35 | 2.14 | 2.45 | 2.78 | 3.17 | 3.63 | 4.18 | 4.84 | 5.67 |
| 40 | 1.88 | 2.16 | 2.45 | 2.78 | 3.16 | 3.61 | 4.15 | 4.80 |
| 45 | - | 1.90 | 2.16 | 2.45 | 2.77 | 3.15 | 3.59 | 4.11 |
| 50 | - | 1.67 | 1.91 | 2.16 | 2.43 | 2.75 | 3.12 | 3.54 |
| 55 | - | - | 1.68 | 1.90 | 2.14 | 2.41 | 2.71 | 3.07 |
| 60 | - | - | 1.47 | 1.67 | 1.88 | 2.11 | 2.37 | 2.67 |
| حداکثر دمای تبخیر | ||
| بازگشت گاز مکش 25 درجه سانتیگراد |