| نام تجاری: | Copeland |
| شماره مدل: | D6DH-3500-AWM / D |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | discussed |
| زمان تحویل: | 10-12 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
40 اسب بخار R407 DWN کوپلند D6DH-4000-AWM/D برای اتاق سرد بزرگ
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 34.69 | 43.57 | 53.96 | 66.11 | 80.25 | 96.60 | 115.41 | 136.89 |
| 35 | 32.39 | 40.98 | 50.98 | 62.60 | 76.10 | 91.69 | 109.62 | 130.11 |
| 40 | 30.06 | 38.36 | 47.94 | 59.03 | 71.88 | 86.70 | 103.74 | 123.22 |
| 45 | - | 35.69 | 44.85 | 55.40 | 67.59 | 81.63 | 97.77 | 116.23 |
| 50 | - | 33.01 | 41.73 | 51.73 | 63.25 | 76.50 | 91.73 | 109.17 |
| 55 | - | - | 38.59 | 48.03 | 58.86 | 71.31 | 85.63 | 102.02 |
| 60 | - | - | 35.43 | 44.29 | 54.44 | 66.08 | 79.47 | 94.82 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 14.00 | 15.33 | 16.54 | 17.57 | 18.35 | 18.82 | 18.93 | 18.62 |
| 35 | 14.83 | 16.35 | 17.78 | 19.05 | 20.10 | 20.88 | 21.33 | 21.39 |
| 40 | 15.63 | 17.33 | 18.96 | 20.46 | 21.78 | 22.86 | 23.63 | 24.04 |
| 45 | - | 18.25 | 20.08 | 21.81 | 23.38 | 24.74 | 25.83 | 26.58 |
| 50 | - | 19.13 | 21.14 | 23.08 | 24.90 | 26.54 | 27.93 | 29.02 |
| 55 | - | - | 22.15 | 24.29 | 26.34 | 28.24 | 29.92 | 31.33 |
| 60 | - | - | 23.09 | 25.43 | 27.70 | 29.85 | 31.81 | 33.54 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 30.57 | 32.30 | 33.92 | 35.33 | 36.42 | 37.10 | 37.26 | 36.78 |
| 35 | 31.64 | 33.66 | 35.61 | 37.40 | 38.92 | 40.06 | 40.73 | 40.82 |
| 40 | 32.69 | 34.99 | 37.28 | 39.44 | 41.38 | 42.99 | 44.17 | 44.81 |
| 45 | - | 36.29 | 38.90 | 41.43 | 43.79 | 45.86 | 47.54 | 48.74 |
| 50 | - | 37.53 | 40.46 | 43.36 | 46.12 | 48.65 | 50.84 | 52.59 |
| 55 | - | - | 41.94 | 45.20 | 48.37 | 51.36 | 54.05 | 56.34 |
| 60 | - | - | 43.31 | 46.94 | 50.51 | 53.95 | 57.13 | 59.97 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 661.01 | 837.56 | 1041.91 | 1281.35 | 156320 | ۱۹۸۴76 | ۲۲۸۳32 | دو هزار و 73619 |
| 35 | 639.29 | 815.38 | ۱۰۱۸60 | 1256.24 | 153561 | سال 186401 | ۲۲۴۸74 | 2،69711 |
| 40 | 616.24 | 791.56 | 993.32 | ۱۲۲۸84 | 1505.41 | سال 183034 | 2 21092 | 2،65447 |
| 45 | - | 766.17 | 966.16 | 1 19924 | 1472.69 | ۱۹۹۳82 | ۲۱۶۹94 | 260834 |
| 50 | - | 739.30 | 937.20 | 1،16751 | 133752 | 1،75454 | دو هزار و 12588 | دو هزار و پنجاه و هشت82 |
| 55 | - | - | 906.52 | 133.75 | 1400.00 | 171259 | 2،078.82 | دو هزار و پنجصد و پنجاه98 |
| 60 | - | - | 874.20 | ۱۰۹۸02 | 1،36020 | ۱۶۶۸04 | 2،028.84 | ۲۴۴۹91 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.48 | 2.84 | 3.26 | 3.76 | 4.37 | 5.13 | 6.10 | 7.35 |
| 35 | 2.18 | 2.51 | 2.87 | 3.29 | 3.79 | 4.39 | 5.14 | 6.08 |
| 40 | 1.92 | 2.21 | 2.53 | 2.88 | 3.30 | 3.79 | 4.39 | 5.13 |
| 45 | - | 1.96 | 2.23 | 2.54 | 2.89 | 3.30 | 3.79 | 4.37 |
| 50 | - | 1.73 | 1.97 | 2.24 | 2.54 | 2.88 | 3.28 | 3.76 |
| 55 | - | - | 1.74 | 1.98 | 2.23 | 2.53 | 2.86 | 3.26 |
| 60 | - | - | 1.53 | 1.74 | 1.97 | 2.21 | 2.50 | 2.83 |
| تعداد سیلندر ها: | 6 | |
| جابجایی[m3/h]: | 106 | |
| وزن[kg]: | 262 | |
| شارژ نفت[dm3]: | 4,3 | |
| حداکثر جریان عملیاتی[A]: | 63,5 | |
| جریان روتور قفل شده[A]: | 284 | |
| منبع برق[V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| میلیمتر | اینچ | ||
| خط مکش: | 2 1/8" | ||
| خط تخلیه: | 1 3/8" |
![]()
![]()
| نام تجاری: | Copeland |
| شماره مدل: | D6DH-3500-AWM / D |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | discussed |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد چوبی |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
40 اسب بخار R407 DWN کوپلند D6DH-4000-AWM/D برای اتاق سرد بزرگ
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 34.69 | 43.57 | 53.96 | 66.11 | 80.25 | 96.60 | 115.41 | 136.89 |
| 35 | 32.39 | 40.98 | 50.98 | 62.60 | 76.10 | 91.69 | 109.62 | 130.11 |
| 40 | 30.06 | 38.36 | 47.94 | 59.03 | 71.88 | 86.70 | 103.74 | 123.22 |
| 45 | - | 35.69 | 44.85 | 55.40 | 67.59 | 81.63 | 97.77 | 116.23 |
| 50 | - | 33.01 | 41.73 | 51.73 | 63.25 | 76.50 | 91.73 | 109.17 |
| 55 | - | - | 38.59 | 48.03 | 58.86 | 71.31 | 85.63 | 102.02 |
| 60 | - | - | 35.43 | 44.29 | 54.44 | 66.08 | 79.47 | 94.82 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 14.00 | 15.33 | 16.54 | 17.57 | 18.35 | 18.82 | 18.93 | 18.62 |
| 35 | 14.83 | 16.35 | 17.78 | 19.05 | 20.10 | 20.88 | 21.33 | 21.39 |
| 40 | 15.63 | 17.33 | 18.96 | 20.46 | 21.78 | 22.86 | 23.63 | 24.04 |
| 45 | - | 18.25 | 20.08 | 21.81 | 23.38 | 24.74 | 25.83 | 26.58 |
| 50 | - | 19.13 | 21.14 | 23.08 | 24.90 | 26.54 | 27.93 | 29.02 |
| 55 | - | - | 22.15 | 24.29 | 26.34 | 28.24 | 29.92 | 31.33 |
| 60 | - | - | 23.09 | 25.43 | 27.70 | 29.85 | 31.81 | 33.54 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 30.57 | 32.30 | 33.92 | 35.33 | 36.42 | 37.10 | 37.26 | 36.78 |
| 35 | 31.64 | 33.66 | 35.61 | 37.40 | 38.92 | 40.06 | 40.73 | 40.82 |
| 40 | 32.69 | 34.99 | 37.28 | 39.44 | 41.38 | 42.99 | 44.17 | 44.81 |
| 45 | - | 36.29 | 38.90 | 41.43 | 43.79 | 45.86 | 47.54 | 48.74 |
| 50 | - | 37.53 | 40.46 | 43.36 | 46.12 | 48.65 | 50.84 | 52.59 |
| 55 | - | - | 41.94 | 45.20 | 48.37 | 51.36 | 54.05 | 56.34 |
| 60 | - | - | 43.31 | 46.94 | 50.51 | 53.95 | 57.13 | 59.97 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 661.01 | 837.56 | 1041.91 | 1281.35 | 156320 | ۱۹۸۴76 | ۲۲۸۳32 | دو هزار و 73619 |
| 35 | 639.29 | 815.38 | ۱۰۱۸60 | 1256.24 | 153561 | سال 186401 | ۲۲۴۸74 | 2،69711 |
| 40 | 616.24 | 791.56 | 993.32 | ۱۲۲۸84 | 1505.41 | سال 183034 | 2 21092 | 2،65447 |
| 45 | - | 766.17 | 966.16 | 1 19924 | 1472.69 | ۱۹۹۳82 | ۲۱۶۹94 | 260834 |
| 50 | - | 739.30 | 937.20 | 1،16751 | 133752 | 1،75454 | دو هزار و 12588 | دو هزار و پنجاه و هشت82 |
| 55 | - | - | 906.52 | 133.75 | 1400.00 | 171259 | 2،078.82 | دو هزار و پنجصد و پنجاه98 |
| 60 | - | - | 874.20 | ۱۰۹۸02 | 1،36020 | ۱۶۶۸04 | 2،028.84 | ۲۴۴۹91 |
| tcte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.48 | 2.84 | 3.26 | 3.76 | 4.37 | 5.13 | 6.10 | 7.35 |
| 35 | 2.18 | 2.51 | 2.87 | 3.29 | 3.79 | 4.39 | 5.14 | 6.08 |
| 40 | 1.92 | 2.21 | 2.53 | 2.88 | 3.30 | 3.79 | 4.39 | 5.13 |
| 45 | - | 1.96 | 2.23 | 2.54 | 2.89 | 3.30 | 3.79 | 4.37 |
| 50 | - | 1.73 | 1.97 | 2.24 | 2.54 | 2.88 | 3.28 | 3.76 |
| 55 | - | - | 1.74 | 1.98 | 2.23 | 2.53 | 2.86 | 3.26 |
| 60 | - | - | 1.53 | 1.74 | 1.97 | 2.21 | 2.50 | 2.83 |
| تعداد سیلندر ها: | 6 | |
| جابجایی[m3/h]: | 106 | |
| وزن[kg]: | 262 | |
| شارژ نفت[dm3]: | 4,3 | |
| حداکثر جریان عملیاتی[A]: | 63,5 | |
| جریان روتور قفل شده[A]: | 284 | |
| منبع برق[V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| میلیمتر | اینچ | ||
| خط مکش: | 2 1/8" | ||
| خط تخلیه: | 1 3/8" |
![]()
![]()